Розпилювачі
Розпилювачі суттєво впливають на врожайність, здоров’я рослин, ефективність боротьби зі шкідниками та, звичайно, на прибутковість. Розпилювачі є продуктом високоточного виробництва для спеціалізованого застосування, тому є дуже важливим використовувати їх у найвідповідніший для їхньої роботи спосіб.
Для правильного підбору розпилювачів, пропонуємо скористатися таблицями нижче або завантажити додаток SpraySelect.
Таблиця з вибору розпилювачів широкого призначення
Гербіциди | Фунгіцидиунгици | Iнсектициди | Yправлiння зносити | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грунтову внесення | Післясходове | КонтактнI | Системний | КонтактнI | Системний | ||||
КонтактнI | Системний | ||||||||
TTI60 [по-английски] | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | ||||
Turbo TeeJet | Дуже Добре | Дуже Добре | Дуже Добре | Дуже Добре | Дуже Добре | Дуже Добре | Дуже Добре | ||
Turbo TeeJet (< 30 PSI) | Добре | Добре | Вiдмiнна | Добре | Вiдмiнна | Добре | Вiдмiнна | Дуже Добре | |
Turbo TwinJet | Добре | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Дуже Добре | |
Turbo TwinJet (< 30 PSI) | Дуже Добре | Дуже Добре | Вiдмiнна | Дуже Добре | Вiдмiнна | Дуже Добре | Вiдмiнна | Вiдмiнна | |
Turbo TeeJet Индукция |
Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | ||||
Воздухозаборник Турбо TwinJet |
Дуже Добре | Добре | Вiдмiнна | Добре | Вiдмiнна | Добре | Вiдмiнна | Вiдмiнна | |
AI 3070 | Дуже Добре | Дуже Добре | Вiдмiнна | Дуже Добре | Вiдмiнна | Дуже Добре | Вiдмiнна | ||
XR, XRC TeeJet | Вiдмiнна | Добре | Вiдмiнна | Добре | Вiдмiнна | Добре | Добре | ||
XR, XRC TeeJet (< 30 PSI) | Добре | Добре | Дуже Добре | Добре | Дуже Добре | Добре | Дуже Добре | Дуже Добре | |
AIXR TeeJet | Дуже Добре | Добре | Вiдмiнна | Добре | Вiдмiнна | Добре | Вiдмiнна | Вiдмiнна | |
AI, AIC TeeJet | Дуже Добре | Добре | Вiдмiнна | Добре | Вiдмiнна | Добре | Вiдмiнна | Вiдмiнна | |
TwinJet | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | ||||||
DG TwinJet | Дуже Добре | Дуже Добре | Вiдмiнна | Дуже Добре | Вiдмiнна | Дуже Добре | Вiдмiнна | Дуже Добре | |
Turbo FloodJet | Вiдмiнна | Дуже Добре | Дуже Добре | Дуже Добре | Вiдмiнна | ||||
TurfJet | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | Вiдмiнна | ||||
QCTF Turbo FloodJet | Вiдмiнна | Вiдмiнна |
Розпилювачі для внесення рідких добрив (КАС, РКД)
Суцільне Внесення | Спрямоване | ||
---|---|---|---|
StreamJet (7-отворів) | Вiдмiнна | Дуже Добре | |
StreamJet (3-отвори) | Дуже Добре | Вiдмiнна | |
StreamJet (один отвір) | Вiдмiнна | ||
CP4916 (дозируюшая шайба) | Вiдмiнна | ||
TP TeeJet (велика продуктивність) | Дуже Добре | ||
AI, AIC TeeJet (малий обсяг) | Дуже Добре | ||
AIUB TeeJet (малий обсяг) | Дуже Добре | ||
Turbo TeeJet Induction | Вiдмiнна | ||
Turbo FloodJet | Вiдмiнна | ||
QCTF Turbo FloodJet | Превосходно |