Dyser
Sprøjtedyser kan have stor indflydelse på afgrøder, plantesundhed, effektiviteten af skadedyrsbekæmpelse og selvfølgelig profitabiliteten. Sprøjtedyser er præcisionsudviklet til specifikke applikationer så det er vigtigt at bruge dem der er bedst egnet til dine opgaver. Vi anbefaler at du bruger disse praktiske udvalgsguides eller downloader vores SpraySelect App der kan hjælpe til med at matche dine behov med den bedste sprøjtedyse.
Dyseudvalg til bredsprøjtning
Herbicider | Fungicider | Insekticider | Afdriftskontrol | PWM Styring af Dyser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordmiddel | Efter fremspiring | Kontakt | Systemisk | Kontakt | Systemisk | |||||
Kontakt | Systemisk | |||||||||
TTI60 [PDF] | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | ||||
Turbo TeeJet [PDF] | Meget god | Meget god | Meget god | Meget god | Meget god | Meget god | Meget god | Fortræffelig | ||
Turbo TeeJet [PDF] ved tryk under 2,0 bar (30 PSI) |
God | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | Meget god | Fortræffelig | |
Turbo TwinJet [PDF] | God | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | Meget god | Fortræffelig | |
Turbo TwinJet [PDF] ved tryk under 2,0 bar (30 PSI) |
Meget god | Meget god | Fortræffelig | Meget god | Fortræffelig | Meget god | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | |
Turbo TeeJet Induction [PDF] | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | |||||
Air Induction Turbo TwinJet [PDF] | Meget god | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | |
AI 3070 [PDF] | Meget god | Meget god | Fortræffelig | Meget god | Fortræffelig | Meget god | Fortræffelig | |||
XR, XRC TeeJet [PDF] | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | God | Fortræffelig | ||
XR, XRC TeeJet [PDF] ved tryk under 2,0 bar (30 PSI) |
God | God | Meget god | God | Meget god | God | Meget god | Meget god | Fortræffelig | |
AIXR TeeJet [PDF] | Meget god | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | Fortræffelig | ||
AI, AIC TeeJet [PDF] | Meget god | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | Fortræffelig | ||
TwinJet [PDF] | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | God | ||||||
GD TwinJet [PDF] | Meget god | Meget god | Fortræffelig | Meget god | Fortræffelig | Meget god | Fortræffelig | Meget god | God | |
Turbo FloodJet [PDF] | Fortræffelig | Meget god | Meget god | Meget god | Fortræffelig | |||||
TurfJet [PDF] | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | |||||
QCTF Turbo FloodJet [PDF] | Fortræffelig | Fortræffelig |
Specialdyseudvalg
Herbicider | Fungicider | Insekticider | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordmiddel | Efter fremspiring | Kontakt | Systemisk | Kontakt | Systemisk | ||||
Kontakt | Systemisk | ||||||||
Båndsprøjtning
|
AI TeeJet (EVEN) [PDF] | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | |
TeeJet (EVEN) [PDF] | God | Meget god | God | Meget god | God | Meget god | God | ||
TwinJet (EVEN) [PDF] | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | ||||||
Retningsbestemt sprøjtning
|
AI TeeJet (EVEN) [PDF] | Meget god | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | |
TeeJet (EVEN) [PDF] | God | God | God | God | God | God | God | ||
TwinJet (EVEN) [PDF] | Meget god | Meget god | Meget god | ||||||
AIUB TeeJet [PDF] | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | |||
AITX ConeJet [PDF] | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | |||
ConeJet [PDF] | Fortræffelig | Fortræffelig | Fortræffelig | ||||||
Airblast
|
ConeJet [PDF] | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | ||
Disk-Core [PDF] | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God | Fortræffelig | God |
Dyseudvalg til flydende gødning
Broadcast | Directed | ||
---|---|---|---|
StreamJet (7-huls) [PDF] | Fortræffelig | Meget god | |
StreamJet (3-huls) [PDF] | Meget god | Fortræffelig | |
StreamJet (enkelt-huls) [PDF] | Fortræffelig | ||
CP4916 (blændplade) [PDF] | Fortræffelig | ||
TP TeeJet (høj kapacitet) [PDF] | Meget god | ||
AI, AIC TeeJet [PDF] | Meget god | ||
AIUB TeeJet [PDF] | Meget god | ||
Turbo TeeJet Induction [PDF] | Fortræffelig | ||
Turbo FloodJet [PDF] | Fortræffelig | ||
QCTF Turbo FloodJet [PDF] | Fortræffelig |