Boquillas
Las boquillas de pulverización pueden tener un gran impacto en el rendimiento de los cultivos, la salud de las plantas, la eficacia en el control de plagas, y por supuesto, la rentabilidad. Las boquillas están diseñadas con precisión para aplicaciones específicas, por lo que es esencial utilizar las que mejor se adapten a sus operaciones. Sugerimos utilizar estas prácticas guías de selección de boquillas SpraySelect para ayudarlo a adaptar sus requisitos a la mejor boquilla disponible.
Guía de selección de boquillas de difusión
Herbicidas | Fungicidas | Insecticidas | Manejo de la Deriva | Control de Boquilla PWM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Pre-Emergencia | De Post-Emergencia | Contacto | Sistémicos | Contacto | Sistémicos | |||||
Contacto | Sistémicos | |||||||||
TTI60 [en inglés] | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ||||
Turbo TeeJet | Muy bueno | Muy bueno | Muy bueno | Muy bueno | Muy bueno | Muy bueno | Muy bueno | Excelente | ||
Turbo TeeJet (< 30 PSI) | Bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Muy bueno | Excelente | |
Turbo TwinJet | Bueno | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Muy bueno | Excelente | |
Turbo TwinJet (< 30 PSI) | Muy bueno | Muy bueno | Excelente | Muy bueno | Excelente | Muy bueno | Excelente | Excelente | Excelente | |
Turbo TeeJet Inducción |
Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |||||
Inducción de aire Turbo TwinJet |
Muy bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Excelente | Excelente | |
AI 3070 | Muy bueno | Muy bueno | Excelente | Muy bueno | Excelente | Muy bueno | Excelente | |||
XR, XRC TeeJet | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Bueno | Excelente | ||
XR, XRC TeeJet (< 30 PSI) | Bueno | Bueno | Muy bueno | Bueno | Muy bueno | Bueno | Muy bueno | Muy bueno | Excelente | |
AIXR TeeJet | Muy bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Excelente | ||
AI, AIC TeeJet | Muy bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Excelente | ||
TwinJet | Excelente | Excelente | Excelente | Bueno | ||||||
DG TwinJet | Muy bueno | Muy bueno | Excelente | Muy bueno | Excelente | Muy bueno | Excelente | Muy bueno | Bueno | |
Turbo FloodJet | Excelente | Muy bueno | Muy bueno | Muy bueno | Excelente | |||||
TurfJet | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |||||
QCTF Turbo FloodJet | Excelente | Excelente |
Guía de selección de boquillas para aplicaciones especiales
Herbicidas | Fungicidas | Insecticidas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Pre-Emergencia | De Post-Emergencia | Contacto | Sistémicos | Contacto | Sistémicos | ||||
Contacto | Sistémicos | ||||||||
En Bandas
|
AI TeeJet (EVEN) | Excelente | Bueno | Excelente | Buena | Excelente | Bueno | Excelente | |
TeeJet (EVEN) | Buena | Muy buena | Bueno | Muy bueno | Bueno | Muy bueno | Bueno | ||
TwinJet (EVEN) | Excelente | Excelente | Excelente | ||||||
Pulverización Dirigida
|
AI TeeJet (EVEN) | Muy bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | |
TeeJet (EVEN) | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | ||
TwinJet (EVEN) | Muy buena | Muy buena | Muy bueno | ||||||
AIUB TeeJet | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | |||
AITX ConeJet | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | |||
ConeJet | Excelente | Excelente | Excelente | ||||||
Atomización/ Nebulización
|
ConeJet | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | ||
Disc-Core | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno |
Guía de selección de boquillas para la aplicación de fertilizantes
Cobertura total | En bandas | ||
---|---|---|---|
StreamJet (7-orificios) | Excelente | Muy bueno | |
StreamJet (3 orificios) | Muy bueno | Excelente | |
StreamJet (1 orificios) | Excelente | ||
CP4916 (placa de orificio) | Excelente | ||
TP TeeJet (capacidad alta) | Muy bueno | ||
AI, AIC TeeJet | Muy bueno | ||
AIUB TeeJet | Muy bueno | ||
Turbo TeeJet Induction | Excelente | ||
Turbo FloodJet | Excelente | ||
QCTF Turbo FloodJet | Excelente |