Rozpylacze
Dobór odpowiednich rozpylaczy ma ogromne znaczenie dla wielkości plonów, odpowiedniego stanu roślin, efektywnego stosowania środków ochrony przed szkodnikami oraz, oczywiście, rentowności działalności. Rozpylacze są precyzyjnie projektowane i dostosowane do konkretnych typów zastosowań – należy więc wybrać odpowiedni do potrzeb model. W tym celu polecamy pobranie naszych wygodnych poradników lub aplikacji SpraySelect do wyboru rozpylaczy. Te materiały pomogą w dobraniu najlepszych rozpylaczy, odpowiadających na konkretne potrzeby.
Wybór rozpylaczy do opryskiwań powierzchniowych – poradnik
Herbicydy | Fungicydy | Insektycydy | Kontrola Znoszenia | Sterowanie Dyszą Zaworu PWM |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przed Siewem | Po Wschodach Roślin | Kontak-towe | Systemi-czne | Kontak-towe | Systemi-czne | |||||
Kontak-towe | Systemi-czne | |||||||||
TTI60 [po angielsku] | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | ||||
Turbo TeeJet | Bardzo Dobra | Bardzo Dobra | Bardzo Dobra | Bardzo Dobra | Bardzo dobry | Bardzo dobry | Bardzo Dobra | Doskonała | ||
Turbo TeeJet (< 30 PSI) | Dobra | Dobra | Doskonała | Dobra | Doskonała | Dobra | Doskonale | Bardzo Dobra | Doskonała | |
Turbo TwinJet | Dobry | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonale | Bardzo Dobra | Doskonała | |
Turbo TwinJet (< 30 PSI) | Bardzo dobra | Bardzo dobra | Doskonała | Bardzo Dobra | Doskonale | Bardzo Dobra | Doskonale | Doskonale | Doskonała | |
Turbo TeeJet Induction |
Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | |||||
Air Induction Turbo TwinJet |
Bardzo dobry | Dobry | Doskonała | Dobre | Doskonała | Dobra | Doskonała | Doskonała | Doskonała | |
AI 3070 | Bardzo dobry | Bardzo dobry | Doskonale | Bardzo Dobra | Doskonale | Bardzo Dobra | Doskonała | |||
XR, XRC TeeJet | Doskonała | Dobra | Doskonała | Dobry | Doskonała | Dobra | Dobra | Doskonała | ||
XR, XRC TeeJet (< 30 PSI) | Dobra | Dobra | Bardzo dobry | Dobra | Bardzo dobry | Dobra | Bardzo dobry | Bardzo Dobra | Doskonała | |
AIXR TeeJet | Bardzo dobry | Dobry | Doskonale | Dobra | Doskonale | Dobra | Doskonała | Doskonała | ||
AI, AIC TeeJet | Bardzo dobry | Dobry | Doskonała | Dobra | Doskonale | Dobra | Doskonała | Doskonała | ||
TwinJet | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Dobry | ||||||
DG TwinJet | Bardzo dobry | Bardzo dobry | Doskonale | Bardzo Dobra | Doskonale | Bardzo Dobra | Doskonale | Bardzo Dobra | Dobry | |
Turbo FloodJet | Doskonały | Bardzo dobry | Bardzo Dobra | Bardzo Dobra | Doskonała | |||||
TurfJet | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | |||||
QCTF Turbo FloodJet | Doskonała | Doskonała |
Wybór dysz do aplikacji specjalistycznych – poradnik
Herbicydy | Fungicydy | Insektycydy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przed Siewem | Po Wschodach Roślin | Kontak-towe | Systemi-czne | Kontak-towe | Systemi-czne | ||||
Kontak-towe | Systemi-czne | ||||||||
Opryskiwanie Pasowe
|
AI TeeJet (EVEN) | Doskonały | Dobra | Doskonałe | Dobra | Doskonale | Dobra | Doskonałe | |
TeeJet (EVEN) | Dobra | Bardzo Dobra | Dobra | Bardzo Dobra | Dobra | Bardzo Dobra | Dobra | ||
TwinJet (EVEN) | Doskonały | Doskonałe | Doskonałe | ||||||
Opryskiwanie Ukierunkowane
|
AI TeeJet (EVEN) | Bardzo Dobra | Dobra | Doskonałe | Dobra | Doskonałe | Dobra | Doskonałe | |
TeeJet (EVEN) | Dobra | Dobra | Dobra | Dobra | Dobra | Dobra | Dobra | ||
TwinJet (EVEN) | Bardzo Dobra | Bardzo Dobra | Bardzo Dobra | ||||||
AIUB TeeJet | Dobra | Doskonale | Dobra | Doskonale | Dobra | Doskonałe | |||
AITX ConeJet | Dobra | Doskonałe | Dobre | Doskonałe | Dobra | Doskonałe | |||
ConeJet | Doskonałe | Doskonałe | Doskonałe | ||||||
Pomocniczy Strumień Powietrza
|
ConeJet | Doskonałe | Dobra | Doskonałe | Dobre | Doskonałe | Dobre | ||
Disc-Core | Doskonałe | Dobra | Doskonałe | Dobra | Doskonałe | Dobra |
Dysze do nawozów płynnych
Powierzchniowe | Pasowe | ||
---|---|---|---|
StreamJet (7-otworowe) | Doskonałe | Bardzo Dobra | |
StreamJet (3-otworowe) | Bardzo Dobra | Doskonałe | |
StreamJet (1-otworowe) | Doskonała | ||
CP4916 (płyta kryzy) | Doskonały | ||
TP TeeJet (większe rozmiary) | Bardzo Dobra | ||
AI, AIC TeeJet | Bardzo Dobra | ||
AIUB TeeJet | Bardzo Dobra | ||
Turbo TeeJet Induction | Doskonałe | ||
Turbo FloodJet | Doskonały | ||
QCTF Turbo FloodJet | Doskonałe |