Ugelli
Gli ugelli possono avere un grande impatto sulla resa del raccolto, sulla salute delle piante, sull'efficienza della disinfestazione e, naturalmente, sui guadagni. Gli ugelli sono studiati nei dettagli per applicazioni specifiche, per cui è essenziale utilizzare quelli adatti ai propri lavori. Ti suggeriamo di consultare queste pratiche guide o di scaricare la nostra App per la scelta degli ugelli SpraySelect per trovare la soluzione che fa al caso tuo.
Guida alla scelta degli ugelli per applicazione a pieno campo
Erbicidi | Fungicidi | Insetticidi | Controllo deriva | Controllo ugelli PWM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incorporati nel suolo | Post-Emergenza | per Contatto | Sistemici | per Contatto | Sistemici | |||||
per Contatto | Sistemici | |||||||||
TTI60 [in inglese] | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | ||||
Turbo TeeJet | Molto buono | Molto buono | Molto buono | Molto buono | Molto buono | Molto buono | Molto buono | Eccellente | ||
Turbo TeeJet (< 30 PSI) | Buono | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Molto buono | Eccellente | |
Turbo TwinJet | Buono | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Molto buono | Eccellente | |
Turbo TwinJet (< 30 PSI) | Molto buono | Molto buono | Eccellente | Molto buono | Eccellente | Molto buono | Eccellente | Eccellente | Eccellente | |
Turbo TeeJet Induction |
Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | |||||
Air Induction Turbo TwinJet |
Molto buono | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Eccellente | Eccellente | |
AI 3070 | Molto buono | Molto buono | Eccellente | Molto buono | Eccellente | Molto buono | Eccellente | |||
XR, XRC TeeJet | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Buono | Eccellente | ||
XR, XRC TeeJet (< 30 PSI) | Buono | Buono | Molto buono | Buono | Molto buono | Buono | Molto buono | Molto buono | Eccellente | |
AIXR TeeJet | Molto buono | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Eccellente | ||
AI, AIC TeeJet | Molto buono | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Eccellente | ||
TwinJet | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Buono | ||||||
DG TwinJet | Molto buono | Molto buono | Eccellente | Molto buono | Eccellente | Molto buono | Eccellente | Molto buono | Buono | |
Turbo FloodJet | Eccellente | Molto buono | Molto buono | Molto buono | Eccellente | |||||
TurfJet | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | |||||
QCTF Turbo FloodJet | Eccellente | Eccellente |
Guida alla scelta degli ugelli per applicazioni speciali
Erbicidi | Fungicidi | Insetticidi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incorporati nel suolo | Post-Emergenza | per Contatto | Sistemici | per Contatto | Sistemici | ||||
per Contatto | Sistemici | ||||||||
Applicazioni a Bande
|
AI TeeJet (EVEN) | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | |
TeeJet (EVEN) | Buono | Molto buono | Buono | Molto buono | Buono | Molto buono | Buono | ||
TwinJet (EVEN) | Eccellente | Eccellente | Eccellente | ||||||
Irrigazione Localizzata
|
AI TeeJet (EVEN) | Molto buono | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | |
TeeJet (EVEN) | Buono | Buono | Buono | Buono | Buono | Buono | Buono | ||
TwinJet (EVEN) | Molto buono | Molto buono | Molto Buono | ||||||
AIUB TeeJet | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | |||
AITX ConeJet | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | |||
ConeJet | Eccellente | Eccellente | Eccellente | ||||||
Atomizzatore
|
ConeJet | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | ||
Disc-Core | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono |
Ugelli per fertilizzanti liquidi
A pieno campo | Localizzata | ||
---|---|---|---|
StreamJet (7 orifizi) | Eccellente | Molto buono | |
StreamJet (3 orifizi) | Molto buono | Eccellente | |
StreamJet (1 orifizi) | Eccellente | ||
CP4916 (flangia modulatrice) | Eccellente | ||
TP TeeJet (portata elevata) | Molto buono | ||
AI, AIC TeeJet (basso volume) | Molto buono | ||
AIUB TeeJet (basso volume) | Molto buono | ||
Turbo TeeJet Induction | Eccellente | ||
Turbo FloodJet | Eccellente | ||
QCTF Turbo FloodJet | Eccellente |