ノズル
スプレーノズルの選定は、生産性や農作物の健康状態、害虫駆除効率に大きく影響します。ノズルは特定の用途に合わせて精密に設計されているため、お客様の目的に適した製品を選定することが重要です。 最適なノズルの選定には、以下の選定ガイドをご利用頂くか、スプレー選定アプリ(英語版) をダウンロードの上、ご利用頂けます。
広域スプレーノズル選定ガイド
除草剤 | 殺菌剤 | 殺虫剤 | ドリフト管理 | PWMノズル制御 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌強化 | 発芽後 | 接触散布 | 全体散布 | 接触散布 | 全体散布 | |||||
接触散布 | 全体散布 | |||||||||
TTI60 | 最適 | 最適 | 最適 | 最適 | 最適 | 最適 | ||||
Turbo TeeJet | 好適 | 好適 | 好適 | 好適 | 好適 | 好適 | 好適 | 最適 | ||
Turbo TeeJet < 0.2MPa(2bar) | 適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 好適 | 最適 | |
Turbo TwinJet | 適 | 最適 | 最適 | 最適 | 最適 | 最適 | 最適 | 好適 | 最適 | |
Turbo TwinJet < 0.2MPa(2bar) | 好適 | 好適 | 最適 | 好適 | 最適 | 好適 | 最適 | 最適 | 最適 | |
Turbo TeeJet Induction |
最適 | 最適 | 最適 | 最適 | 最適 | |||||
Air Induction Turbo TwinJet |
好適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 最適 | 最適 | |
AI 3070 | 好適 | 好適 | 最適 | 好適 | 最適 | 好適 | 最適 | |||
XR, XRC TeeJet | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 適 | 最適 | ||
XR, XRC TeeJet (< 30 PSI) | 適 | 適 | 好適 | 適 | 好適 | 適 | 好適 | 好適 | 最適 | |
AIXR TeeJet | 好適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 最適 | ||
AI, AIC TeeJet | 好適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 最適 | ||
TwinJet | 最適 | 最適 | 最適 | 適 | ||||||
DG TwinJet | 好適 | 好適 | 最適 | 好適 | 最適 | 好適 | 最適 | 好適 | 適 | |
Turbo FloodJet | 最適 | 好適 | 好適 | 好適 | 最適 | |||||
TurfJet | 最適 | 最適 | 最適 | 最適 | 最適 | |||||
QCTF Turbo FloodJet | 最適 | 最適 |
特殊用途スプレーノズル選定ガイド
除草剤 | 殺菌剤 | 殺虫剤 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発芽前 | 発芽後 | 接触散布 | 全体散布 | 接触散布 | 全体散布 | ||||
接触散布 | 全体散布 | ||||||||
バンドスプレ
ー
|
AI TeeJet (EVEN) | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | |
TeeJet (EVEN) | 適 | 好適 | 適 | 好適 | 適 | 好適 | 適 | ||
TwinJet (EVEN) | 最適 | 最適 | 最適 | ||||||
ダイレクトスプレ
ー
|
AI TeeJet (EVEN) | 好適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | |
TeeJet (EVEN) | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | ||
TwinJet(EVEN) | 好適 | 好適 | 好適 | ||||||
AIUB TeeJet | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | |||
AITX ConeJet | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | |||
ConeJet | 最適 | 最適 | 最適 | ||||||
エア
ー
ブラスト
|
ConeJet | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 適 | ||
Disc-Core | 最適 | 適 | 最適 | 適 | 最適 | 適 |
施肥用スプレーノズル選定ガイド
広域スプレー | ダイレクトスプレー | ||
---|---|---|---|
StreamJet (7オリフィス) | 最適 | 好適 | |
StreamJet (3オリフィス) | 好適 | 最適 | |
StreamJet (1オリフィス) | 最適 | ||
CP4916 (オリフィスプレート) | 最適 | ||
TP TeeJet (大流量) | 好適 | ||
AI, AIC TeeJet | 好適 | ||
AIUB TeeJet | 好適 | ||
Turbo TeeJet Induction | 最適 | ||
Turbo FloodJet | 最適 | ||
QCTF Turbo FloodJet | 最適 |