Düsen
Die Auswahl einer Düse (Typ & Größe) wird immer entscheidenden Einfluss auf den Erfolg einer Pflanzenschutzmaßnahme haben. Dabei ist eine Vielzahl von Applikationsfaktoren zu berücksichtigen, insbesondere die meteorologischen Daten im Hinblick auf eine entsprechende Vermeidung der Abdrift. Insofern ist und bleibt die Düse das wichtigste Bindeglied des Applikationsprozesses zwischen dem Pflanzenschutzgerät und der Zielfläche. Schauen Sie in unsere Düsenpläne oder laden Sie unsere App herunter. So finden Sie für Ihre spezifischen Anwendungen stets die richtige TeeJet Düse.
Informationsmaterial
JKI anerkannte & verlustmindernde Düsen
Tank Sticker - ISO (LI-TJ378M)
Düsenplan für Flächenspritzungen
Herbizide | Fungizide | Insektizide | Abdrift-Reduzierung | PWM Düsen-Steuerung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaat | Nachauflauf | Kontakt | Systemisch | Kontakt | Systemisch | |||||
Kontakt | Systemisch | |||||||||
TTI60 [auf Englisch] [PDF] | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | ||||
Turbo TeeJet [PDF] | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | ||
Turbo TeeJet (< 30 PSI) [PDF] | Gut | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | |
Turbo TwinJet [PDF] | Gut | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | |
Turbo TwinJet (< 30 PSI) [PDF] | Sehr Gut | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | |
Turbo TeeJet Induction [PDF] |
Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | |||||
Air Induction Turbo TwinJet [PDF] |
Sehr Gut | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | |
AI 3070 [PDF] | Sehr Gut | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | |||
XR, XRC TeeJet [PDF] | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Gut | Ausge-Zeichnet | ||
XR, XRC TeeJet (< 30 PSI) [PDF] | Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | |
AIXR TeeJet [PDF] | Sehr Gut | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | ||
AI, AIC TeeJet [PDF] | Sehr Gut | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | ||
TwinJet [PDF] | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Gut | ||||||
DG TwinJet [PDF] | Sehr Gut | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | Sehr Gut | Gut | |
Turbo FloodJet [PDF] | Ausge-Zeichnet | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | |||||
TurfJet [PDF] | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | |||||
QCTF Turbo FloodJet [PDF] | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet |
Düsenplan für Band-/Reihenspritzungen und Raumkulturen
Herbizide | Fungizide | Insektizide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorauflauf | Nachauflauf | Kontakt | Systemisch | Kontakt | Systemisch | ||||
Kontakt | Systemisch | ||||||||
Banding
|
AI TeeJet (EVEN) [PDF] | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | |
TeeJet (EVEN) [PDF] | Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | ||
TwinJet (EVEN) [PDF] | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | ||||||
Directed Spraying
|
AI TeeJet (EVEN) [PDF] | Sehr Gut | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | |
TeeJet (EVEN) [PDF] | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | ||
TwinJet (EVEN) [PDF] | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | ||||||
AIUB TeeJet [PDF] | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | |||
AITX ConeJet [PDF] | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | |||
ConeJet [PDF] | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | Ausge-Zeichnet | ||||||
Airblast
|
ConeJet [PDF] | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | ||
Disc-Core [PDF] | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut | Ausge-Zeichnet | Gut |
Düsenplan für Flüssigdüngungen
Flächen-Spritzungen | Reihen-Spritzungen | ||
---|---|---|---|
StreamJet (7-loch) [PDF] | Ausge-Zeichnet | Sehr Gut | |
StreamJet (3-loch) [PDF] | Sehr Gut | Ausge-Zeichnet | |
StreamJet (1-loch) [PDF] | Ausge-Zeichnet | ||
CP4916 (dosierblende) [PDF] | Ausge-Zeichnet | ||
TP TeeJet (grosse durchflussmenge) [PDF] | Sehr Gut | ||
AI, AIC TeeJet [PDF] | Sehr Gut | ||
AIUB TeeJet [PDF] | Sehr Gut | ||
Turbo TeeJet Induction [PDF] | Ausge-Zeichnet | ||
Turbo FloodJet [PDF] | Ausge-Zeichnet | ||
QCTF Turbo FloodJet [PDF] | Ausge-Zeichnet |